Çorum Merkez Akkent yolu civarında satılık tarlalar
Çorum Merkez Akkent yolu civarında satılık tarlalar
ADA:151/87 10.432 MK. MK.si =160 TL X 10432 = 1.669 TL.
ADA:151/58 6.025 MK =220 TL X 6.025 = 1.325 TL.
ADA: 151/81 18.511 MK =220 TL X 18.511 = 4.072 TL
ADA: 152/56 7.237 MK =160 TL X 7.237 = 2.157 TL.
ADA: 152/189 9.960 MK = 60 TL X 9.960 = 597 TL
Fiyatlar METREKARE fiyatıdır. FİYATLARDA PAZARLIK VARDIR.
- Şehir Merkezine Yakın
Konum
İlan Bilgileri ID: #1604
160 TL
Eklenme Tarihi : 21-08-2020 Güncellenme Tarihi 22-08-2020 |
|
---|---|
Bölge: | Çorum / Akkent Mahallesi / Akkent Caddesi |
Tipi: | Arsa |
Durumu : | Satılık |
Arsa : | Tarla |
Takas : | Yapılmaz |
Ada : | 151 |
Parsel : | 87 |
Tapu Durumu : | Müstakil Parsel |
İlgili Belediye : | ÇORUM |
Metrekare : | 10.432 |
Kat Karşılığı : | Olmaz |
181 kişi inceledi.